Benjamín / Alevín 2026
| Pos | Equipo | W | L | Pct | CA | CR | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Purple | 2 | 0 | 1.000 | 50 | 23 | 27 | W2 |
| 2 | Navegantes A Berruguete | 1 | 0 | 1.000 | 27 | 25 | 2 | W1 |
| 3 | Navegantes Narciso A | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 23 | -13 | L1 |
| 4 | Gigantes de Aldeamayor | 0 | 2 | 0.000 | 38 | 54 | -16 | L2 |
Benjamín/Alevín 2026
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Five Purple | 27 - 13 | Gigantes de Aldeamayor | Soto de Medinilla | |
| Gigantes de Aldeamayor | 25 - 27 | Navegantes A Berruguete | Soto de Medinilla | |
| Navegantes A Berruguete | - | Navegantes Narciso A | Soto de Medinilla | |
| Navegantes Narciso A | 10 - 23 | Five Purple | Soto de Medinilla | |
| Navegantes Narciso A | - | Gigantes de Aldeamayor | Soto de Medinilla | |
| Navegantes A Berruguete | - | Five Purple | Soto de Medinilla |


