Benjamín / Alevín 2026
| Pos | Equipo | W | L | Pct | CA | CR | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Purple | 4 | 0 | 1.000 | 86 | 41 | 45 | W4 |
| 2 | Navegantes A Berruguete | 2 | 2 | 0.500 | 69 | 77 | -8 | L2 |
| 3 | Gigantes de Aldeamayor | 2 | 2 | 0.500 | 66 | 79 | -13 | W2 |
| 4 | Navegantes Narciso A | 0 | 4 | 0.000 | 51 | 75 | -24 | L4 |
Benjamín/Alevín 2026
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Five Purple | 27 - 13 | Gigantes de Aldeamayor | Soto de Medinilla | |
| Gigantes de Aldeamayor | 25 - 27 | Navegantes A Berruguete | Soto de Medinilla | |
| Navegantes Narciso A | 10 - 23 | Five Purple | Soto de Medinilla | |
| Navegantes A Berruguete | 24 - 16 | Navegantes Narciso A | Soto de Medinilla | |
| Navegantes Narciso A | 6 - 7 | Gigantes de Aldeamayor | Soto de Medinilla | |
| Navegantes A Berruguete | 10 - 21 | Five Purple | Soto de Medinilla | |
| Navegantes Narciso A | 19 - 21 | Gigantes de Aldeamayor | Soto de Medinilla | |
| Navegantes A Berruguete | 8 - 15 | Five Purple | Soto de Medinilla |


