Saltar al contenido

Estadísticas de Bateo:

# Jugador G PA AB H R RBI BB SO 2B 3B HR SB AVG OBP SLG OPS
5 ORLANDO MORALES 4 18 10 8 5 3 7 0 1 0 0 3 0.800 0.882 0.900 1.782
24 JAVIER FLORES 4 19 15 7 8 4 4 2 1 0 0 0 0.467 0.579 0.533 1.112
28 JOSE AGUILERA 4 18 13 6 6 8 5 4 2 0 0 0 0.462 0.611 0.615 1.226
20 JOSE MORALES 2 8 7 3 3 2 1 1 0 0 0 2 0.429 0.500 0.429 0.929
53 OMAR RONDON 2 7 5 2 1 5 2 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 1.571
34 ALEX RODRIGUEZ 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
17 ALEJANDRO ZAYAS 3 14 10 3 3 7 2 3 1 1 0 1 0.300 0.462 0.600 1.062
23 LUIS ANDRADE 4 21 14 4 4 2 7 2 2 0 0 1 0.286 0.524 0.429 0.952
11 NAZARET PEREZ 4 14 11 3 2 3 2 4 0 0 0 1 0.273 0.429 0.273 0.701
7 YASIEL PINO 4 20 13 3 7 3 4 2 1 0 0 2 0.231 0.474 0.308 0.781
16 EVELIO CARMENATE 4 18 9 2 3 2 5 3 0 0 0 1 0.222 0.529 0.222 0.752
32 MALVIN VASQUEZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
27 YASNIEL RAMIREZ 1 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
41 ALEJANDRO ARIAS 2 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200

Estadísticas de Pitcheo:

# Jugador G W L SV IP ERA R ER K BB H HR PIT Ball Str WHIP
23 LUIS ANDRADE 1 1 0 0 3.2 0.00 0 0 2 3 3 0 28 10 18 1.64
24 JAVIER FLORES 1 0 0 1 1.0 0.00 0 0 1 1 1 0 10 4 6 2.00
30 ADRIAN ESTEVEZ 2 0 0 0 9.0 6.22 8 8 8 9 7 0 93 43 50 1.78
7 YASIEL PINO 2 0 0 1 3.1 6.30 3 3 5 5 2 0 43 22 21 2.10
27 YASNIEL RAMIREZ 1 1 0 0 5.0 7.00 5 5 5 1 8 0 40 10 30 1.80
17 ALEJANDRO ZAYAS 2 1 0 0 4.0 10.50 7 6 3 8 4 0 56 34 22 3.00
18 ANGELO NAL 2 1 0 0 1.0 14.00 2 2 1 2 1 0 16 9 7 3.00