
Estadísticas de Bateo:
| # | Jugador | G | PA | AB | H | R | RBI | BB | SO | 2B | 3B | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LUCIANO BUSTAMANTE | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 20 | LARRY AVILA | 6 | 18 | 15 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
| 13 | HAIRO AQUINO | 5 | 23 | 14 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.571 | 0.727 | 0.786 | 1.513 |
| 27 | MANUEL GARCIA | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
| 47 | JHONATTAN ANTON | 6 | 28 | 23 | 11 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.478 | 0.571 | 0.652 | 1.224 |
| 26 | LOUIS MARTINEZ | 6 | 23 | 18 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.565 | 0.556 | 1.121 |
| 22 | HENRY DE LA ROSA | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| 5 | ENMANUEL CABRERA | 6 | 22 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.591 | 0.385 | 0.976 |
| 21 | SANTIAGO ROJAS | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 64 | RONALD DUARTE | 6 | 24 | 15 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.542 | 0.333 | 0.875 |
| 16 | ROLANDO RODRIGUEZ | 6 | 24 | 17 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.458 | 0.412 | 0.870 |
| 2 | LEONARDO MELENDEZ | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 28 | RONNY GUZMAN | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 33 | YAIRON AQUINO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | YERFRAN PANTOJA | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Estadísticas de Pitcheo:
| # | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | R | ER | K | BB | H | HR | PIT | Ball | Str | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RAUL CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 2.25 |
| 27 | MANUEL GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.00 |
| 20 | LARRY AVILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.00 |
| 40 | MAIKEL HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 1.07 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 0 | 143 | 44 | 99 | 1.43 |
| 15 | YERFRAN PANTOJA | 4 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 7.71 | 15 | 12 | 15 | 9 | 22 | 0 | 130 | 43 | 87 | 2.66 |
| 0 | ROIMER BURGUILLOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 14.00 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 55 | 24 | 31 | 4.00 |
| 5 | ENMANUEL CABRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15.75 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 42 | 22 | 20 | 3.38 |
| 47 | JHONATTAN ANTON | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 16.00 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 27 | 15 | 12 | 4.50 |
| 90 | RAFAEL SANCHEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 16.88 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 38 | 19 | 19 | 4.13 |
| 0 | EDWIN DE LOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 21.00 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 4.80 |