Saltar al contenido

Estadísticas de Bateo:

# Jugador G PA AB H R RBI BB SO 2B 3B HR SB AVG OBP SLG OPS
20 LARRY AVILA 6 18 15 9 5 6 3 3 0 0 0 2 0.600 0.667 0.600 1.267
40 MAIKEL HERNANDEZ 2 6 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
39 YAHILL NUÑEZ 2 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1.500
27 MANUEL GARCIA 10 32 28 14 9 11 2 5 2 0 0 6 0.500 0.531 0.571 1.103
22 HENRY DE LA ROSA 6 25 20 8 7 8 4 2 2 1 1 3 0.400 0.480 0.750 1.230
13 HAIRO AQUINO 10 40 28 11 13 6 8 4 2 1 0 6 0.393 0.538 0.536 1.074
47 JHONATTAN ANTON 12 54 43 16 19 15 10 5 3 3 0 10 0.372 0.500 0.581 1.081
2 LEONARDO MELENDEZ 6 20 16 5 4 2 4 4 0 0 0 1 0.313 0.450 0.313 0.763
16 ROLANDO RODRIGUEZ 12 47 36 11 6 6 9 7 1 1 0 4 0.306 0.468 0.389 0.857
26 LOUIS MARTINEZ 12 45 37 11 9 8 7 9 3 0 0 2 0.297 0.422 0.378 0.801
91 SANTIAGO RONDON 3 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
5 ENMANUEL CABRERA 12 39 28 7 10 8 11 6 1 0 0 5 0.250 0.462 0.286 0.747
64 RONALD DUARTE 11 41 21 5 10 5 14 7 1 0 0 2 0.238 0.610 0.286 0.895
22 SANTIAGO ROJAS 9 18 13 3 6 2 4 2 1 0 0 0 0.231 0.412 0.308 0.719
28 RONNY GUZMAN 6 10 9 2 1 1 1 7 1 0 0 0 0.222 0.300 0.333 0.633
11 LUCIANO BUSTAMANTE 5 10 9 2 1 0 1 6 0 0 0 1 0.222 0.300 0.222 0.522
15 YERFRAN PANTOJA 8 19 13 2 5 2 5 7 0 0 0 0 0.154 0.421 0.154 0.575
85 YAIRON AQUINO 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Estadísticas de Pitcheo:

# Jugador G W L SV IP ERA R ER K BB H HR PIT Ball Str WHIP
20 LARRY AVILA 1 0 0 0 0.0 0.00 3 3 0 1 1 0 6 5 1 0.00
22 HENRY DE LA ROSA 2 0 0 0 3.1 0.00 0 0 7 1 2 0 30 4 26 0.90
16 ROLANDO RODRIGUEZ 1 0 0 1 0.2 0.00 0 0 1 1 0 0 8 4 4 1.50
13 HAIRO AQUINO 1 0 0 0 1.1 0.00 0 0 1 0 2 0 9 1 8 1.50
40 MAIKEL HERNANDEZ 8 5 0 0 35.2 1.68 13 8 54 15 23 0 311 64 247 1.07
90 RAFAEL SANCHEZ 5 1 0 0 6.2 8.88 7 8 7 8 8 0 78 34 44 2.40
15 YERFRAN PANTOJA 6 2 2 1 14.1 10.16 23 19 16 14 29 0 175 69 106 3.00
27 MANUEL GARCIA 3 0 0 0 4.0 11.50 10 6 5 7 8 0 63 30 33 3.75
24 RAUL CAMACHO 3 0 0 0 1.2 12.60 3 3 1 6 1 0 37 28 9 4.20
0 ROIMER BURGUILLOS 3 0 1 0 3.0 14.00 11 6 7 5 7 0 55 24 31 4.00
5 ENMANUEL CABRERA 1 0 0 0 2.2 15.75 8 6 3 4 5 0 42 22 20 3.38
47 JHONATTAN ANTON 2 0 1 0 2.0 16.00 6 4 1 5 4 0 27 15 12 4.50
0 EDWIN DE LOS SANTOS 1 0 0 0 1.2 21.00 7 5 2 3 5 1 26 12 14 4.80