Saltar al contenido

Estadísticas de Bateo:

# Jugador G PA AB H R RBI BB SO 2B 3B HR SB AVG OBP SLG OPS
5 LUIS SALTO 4 18 13 5 4 4 4 5 2 1 0 1 0.385 0.556 0.692 1.248
14 EMMANUEL DIAZ 1 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
13 MANUEL ROJAS 4 20 13 4 6 4 5 3 1 0 0 3 0.308 0.550 0.385 0.935
11 LEANDRO LISCANO 3 11 10 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0.300 0.364 0.300 0.664
34 ERICK VAZQUEZ 4 17 14 4 3 1 3 3 2 0 0 0 0.286 0.412 0.429 0.840
17 ANGEL SALAYA 3 11 8 2 4 4 2 3 0 0 0 1 0.250 0.455 0.250 0.705
23 SEBASTIÁN MARTINEZ 3 8 4 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0.250 0.625 0.500 1.125
15 VASILE VOICHITONIU 4 18 16 3 4 3 2 1 1 0 0 1 0.188 0.278 0.250 0.528
44 HUGO DIAZ 4 20 12 2 5 0 4 4 0 0 0 4 0.167 0.444 0.167 0.611
24 ALEXANDRE SHELTON 3 13 8 1 3 3 5 3 0 0 0 1 0.125 0.462 0.125 0.587
12 GABRIEL OLIVARES 4 12 9 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0.111 0.333 0.111 0.444
50 JORGE MARTÍNEZ 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
40 SALOMON JALLER 2 5 3 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0.000 0.400 0.000 0.400
91 NICOLÁS SOUSA 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500

Estadísticas de Pitcheo:

# Jugador G W L SV IP ERA R ER K BB H HR PIT Ball Str WHIP
18 YIXON SANCHEZ 1 0 0 0 0.00 0.00 3 2 0 3 0 0 13 12 1 0.000
23 SEBASTIÁN MARTINEZ 1 0 0 0 0.33 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
11 LEANDRO LISCANO 2 0 0 0 7.67 2.74 5 3 11 6 5 0 85 31 54 1.435
34 ERICK VAZQUEZ 2 0 1 0 4.67 6.86 5 4 5 5 8 0 58 25 33 2.786
24 ALEXANDRE SHELTON 2 0 0 0 4.67 12.00 7 7 6 7 9 0 65 31 34 3.429
44 HUGO DIAZ 1 1 0 0 2.33 12.00 4 4 0 3 4 0 24 13 11 3.000
40 SALOMON JALLER 2 0 1 0 4.67 19.29 10 10 1 10 7 0 66 45 21 3.643
15 VASILE VOICHITONIU 1 0 0 0 1.33 36.75 7 7 2 7 1 0 38 29 9 6.000
14 EMMANUEL DIAZ 1 0 1 0 0.33 54.00 2 2 0 2 1 0 12 11 1 9.000