Saltar al contenido

Estadísticas de Bateo:

# Jugador G PA AB H R RBI BB SO 2B 3B HR SB AVG OBP SLG OPS
17 ANGEL SALAYA 7 26 20 8 9 7 3 5 1 0 1 1 0.400 0.538 0.600 1.138
11 LEANDRO LISCANO 6 23 18 7 4 1 5 4 0 0 0 1 0.389 0.522 0.389 0.911
13 MANUEL ROJAS 8 36 26 9 9 8 8 4 2 0 0 4 0.346 0.528 0.423 0.951
92 JEREMIAS MARTINEZ 2 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
19 ARTURO GARCIA 1 5 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0.333 0.600 0.667 1.267
5 LUIS SALTO 8 32 22 7 7 5 7 10 2 1 0 2 0.318 0.531 0.500 1.031
34 ERICK VAZQUEZ 10 36 29 8 7 4 7 12 2 0 0 2 0.276 0.417 0.345 0.761
15 VASILE VOICHITONIU 10 39 31 8 7 6 5 6 2 0 0 4 0.258 0.385 0.323 0.707
18 YIXON SANCHEZ 4 6 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250 0.750
44 HUGO DIAZ 11 41 26 6 8 5 6 8 1 0 0 4 0.231 0.447 0.269 0.717
12 GABRIEL OLIVARES 10 31 25 5 5 5 4 6 1 0 0 1 0.200 0.355 0.240 0.595
50 JORGE MARTÍNEZ 8 14 13 2 1 0 1 4 0 0 0 1 0.154 0.214 0.154 0.368
23 SEBASTIÁN MARTINEZ 9 23 15 2 2 0 5 10 1 0 0 0 0.133 0.435 0.200 0.635
24 ALEXANDRE SHELTON 7 26 17 2 5 3 8 7 0 0 0 1 0.118 0.423 0.118 0.541
14 EMMANUEL DIAZ 3 11 10 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0.100 0.182 0.100 0.282
40 SALOMON JALLER 7 15 10 1 4 0 5 5 0 0 0 2 0.100 0.400 0.100 0.500
91 NICOLÁS SOUSA 4 7 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.000 0.286 0.000 0.286
89 FABIAN LISTA 1 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.600 0.000 0.600
0 ALEXANDRO FUENTES 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
86 GABRIEL FLORES 2 4 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250

Estadísticas de Pitcheo:

# Jugador G W L SV IP ERA R ER K BB H HR PIT Ball Str WHIP
91 NICOLÁS SOUSA 1 0 0 0 0.0 0.00 3 3 0 3 0 0 12 12 0 0.00
11 LEANDRO LISCANO 2 0 0 0 7.2 2.74 5 3 11 6 5 0 85 31 54 1.44
34 ERICK VAZQUEZ 7 0 2 0 18.2 5.85 24 15 14 16 31 0 195 75 120 2.52
14 EMMANUEL DIAZ 3 0 3 0 10.1 6.68 14 9 10 9 13 0 114 43 71 2.13
15 VASILE VOICHITONIU 3 0 1 0 7.2 7.30 13 8 9 12 11 0 110 56 54 3.00
24 ALEXANDRE SHELTON 4 0 1 0 8.2 12.98 15 15 12 12 16 1 121 54 67 3.23
40 SALOMON JALLER 5 0 1 0 7.2 15.26 15 15 5 13 16 0 106 59 47 3.78
44 HUGO DIAZ 2 1 0 0 3.0 16.33 7 7 2 8 5 0 51 33 18 4.33
13 MANUEL ROJAS 1 0 1 0 3.1 21.00 12 10 2 6 9 0 53 25 28 4.50
23 SEBASTIÁN MARTINEZ 2 0 0 0 0.2 36.00 3 3 0 3 0 0 13 11 2 4.50
18 YIXON SANCHEZ 4 0 0 0 1.0 42.00 9 6 2 13 0 0 64 54 10 13.00