
Estadísticas de Bateo:
| # | Jugador | G | PA | AB | H | R | RBI | BB | SO | 2B | 3B | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LUIS FLORES | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 34 | CARLOS NAKASHIMA | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.875 | 1.000 | 1.875 |
| 28 | JUAN PEÑA | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.538 | 0.571 | 0.615 | 1.187 |
| 25 | REULDIS BOULY | 6 | 20 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.650 | 0.571 | 1.221 |
| 10 | RAUL RAVELO | 6 | 23 | 16 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.565 | 0.438 | 1.003 |
| 53 | GENNYS LARDUET | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 17 | WILGER CAMACHO | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.250 | 0.821 |
| 11 | CARLOS JIMENEZ | 6 | 27 | 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.407 | 0.333 | 0.741 |
| 27 | DAYRON GRASS | 6 | 22 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.364 | 0.353 | 0.717 |
| 14 | GUSTAVO FLORES | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 40 | ARIAN MACIAS | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 12 | VICTOR VELASQUEZ | 5 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.343 |
| 4 | MAIKOL VELASQUEZ | 6 | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.071 | 0.350 | 0.071 | 0.421 |
| 23 | JEANS CARBALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | GYM JEAN CHARLES | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 20 | HECTOR MARCHAN | 5 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.313 | 0.000 | 0.313 |
| 15 | ANDRITH BRACHO | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 0 | DANIEL COLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Estadísticas de Pitcheo:
| # | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | R | ER | K | BB | H | HR | PIT | Ball | Str | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DANIEL COLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.75 |
| 14 | GUSTAVO FLORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 1.91 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 37 | 20 | 17 | 2.18 |
| 10 | RAUL RAVELO | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 3.32 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 64 | 27 | 37 | 1.42 |
| 11 | CARLOS JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 0 | 69 | 21 | 48 | 2.00 |
| 25 | REULDIS BOULY | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 7.83 | 8 | 8 | 5 | 11 | 10 | 0 | 92 | 50 | 42 | 2.74 |
| 53 | GENNYS LARDUET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 4.50 |
| 19 | LUIS FLORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 10.50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 | 9.00 |
| 28 | JUAN PEÑA | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 11.87 | 20 | 13 | 8 | 10 | 18 | 0 | 105 | 43 | 62 | 3.65 |