
Estadísticas de Bateo:
| # | Jugador | G | PA | AB | H | R | RBI | BB | SO | 2B | 3B | HR | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | JEANS CARBALLO | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 14 | GUSTAVO FLORES | 8 | 23 | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.474 | 0.565 | 0.474 | 1.039 |
| 34 | CARLOS NAKASHIMA | 6 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.583 | 0.556 | 1.139 |
| 25 | REULDIS BOULY | 11 | 36 | 23 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.435 | 0.639 | 0.478 | 1.117 |
| 19 | LUIS FLORES | 6 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | 0.899 |
| 27 | DAYRON GRASS | 11 | 40 | 34 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.324 | 0.400 | 0.382 | 0.782 |
| 28 | JUAN PEÑA | 9 | 35 | 29 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.310 | 0.394 | 0.379 | 0.773 |
| 40 | ARIAN MACIAS | 9 | 28 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.393 | 0.292 | 0.685 |
| 17 | WILGER CAMACHO | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.250 | 0.821 |
| 10 | RAUL RAVELO | 10 | 39 | 30 | 7 | 11 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 0.410 | 0.267 | 0.677 |
| 11 | CARLOS JIMENEZ | 11 | 45 | 37 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.162 | 0.311 | 0.243 | 0.554 |
| 53 | GENNYS LARDUET | 7 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.294 | 0.231 | 0.525 |
| 12 | VICTOR VELASQUEZ | 7 | 20 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.118 | 0.250 | 0.118 | 0.368 |
| 4 | MAIKOL VELASQUEZ | 7 | 23 | 17 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.118 | 0.348 | 0.118 | 0.465 |
| 0 | DANIEL COLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | ANDRITH BRACHO | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 |
| 40 | MAURO CARBALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 20 | HECTOR MARCHAN | 7 | 19 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | 0.000 | 0.263 |
| 6 | GYM JEAN CHARLES | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
Estadísticas de Pitcheo:
| # | Jugador | G | W | L | SV | IP | ERA | R | ER | K | BB | H | HR | PIT | Ball | Str | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DANIEL COLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.75 |
| 14 | GUSTAVO FLORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 1.91 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 37 | 20 | 17 | 2.18 |
| 10 | RAUL RAVELO | 5 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 2.96 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 0 | 98 | 37 | 61 | 1.40 |
| 11 | CARLOS JIMENEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 6.69 | 20 | 18 | 16 | 17 | 31 | 0 | 208 | 77 | 131 | 2.29 |
| 25 | REULDIS BOULY | 7 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 8.56 | 29 | 23 | 11 | 17 | 34 | 0 | 206 | 86 | 120 | 2.51 |
| 19 | LUIS FLORES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 10.50 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 30 | 24 | 6 | 12.00 |
| 53 | GENNYS LARDUET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.50 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 4.50 |
| 28 | JUAN PEÑA | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 13.36 | 29 | 21 | 8 | 14 | 23 | 0 | 141 | 63 | 78 | 3.36 |